2010 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın dördüncü ayağı olan VIA/PORT İstanbul Rallisi 3-4 Temmuz 2010 tarihlerinde koşuldu.
Ford Otosan Kocaeli Rallisi'nde olduğu gibi dört aracını da bitiş çizgisine ulaştıran Castrol Ford Team Türkiye pilotu Yağız Avcı genel klasmanda ikinci olurken şampiyonluktaki iddiasını sürdürdü.
Dokuz özel etaptan oluşan yarışı Fiat Punto S2000 ile Serkan Yazıcı, Kaan Özşenler ikilisi kazandı.
Rallinin genel klasmanı şu şekilde oluşturken yarış startında çektiğim fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.
Poz | No | Pilot/Araç | Zaman | Lider Fark | Grup | Öndekine Fark |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SERKAN YAZICI KAAN ÖZŞENLER Fiat Punto S2000 | 1:06:15.6 | *** | S2000 | *** |
2 | 1 | YAĞIZ AVCI BAHADIR GÜCENMEZ Ford Fiesta S2000 | 1:06:34.1 | 00:18.5 | S2000 | 00:18.5 |
3 | 2 | BURAK ÇUKUROVA AYKAN ALAKOÇ Mitsubishi Lancer Evo9 | 1:09:17.3 | 03:01.7 | N4 | 02:43.2 |
4 | 7 | ERCAN KAZAZ ÖZDEN YILMAZ Mitsubishi Lancer Evo9 | 1:09:39.5 | 03:23.9 | N4 | 00:22.2 |
5 | 12 | UĞUR SOYLU FATİH İNAN Mitsubishi Lancer Evo9 | 1:11:33.3 | 05:17.7 | N4 | 01:53.8 |
6 | 11 | MENDERES OKUR ARAS DİNÇER Mitsubishi Lancer Evo9 | 1:12:20.1 | 06:04.5 | N4 | 00:46.8 |
7 | 10 | EMRE YURDAKUL BURAK ERDENER Ford Fiesta R2 | 1:12:53.4 | 06:37.8 | A6 | 00:33.3 |
8 | 16 | MURAT BOSTANCI ONUR VATANSEVER Ford Fiesta ST | 1:13:17.2 | 07:01.6 | N3 | 00:23.8 |
9 | 9 | ÜNAL ŞENBAHAR EMİRE CANTÜRK Mitsubishi Lancer Evo9 | 1:13:20.0 | 07:05.4 | N4 | 00:03.8 |
10 | 17 | ORHAN AVCIOĞLU BURAK AKÇAY Ford Fiesta R2 | 1:13:26.2 | 07:10.6 | A6 | 00:05.2 |
11 | 6 | SERHAT ÖZTEMİR ÜNAL TEZEL Mitsubishi Lancer Evo9 | 1:14:41.8 | 08:26.2 | N4 | 01:15.6 |
12 | 26 | BERKAY ŞAVKAY CAN HERGÜNER Renault 19 16S | 1:16:28.1 | 10:12.5 | A7 | 01:46.3 |
13 | 22 | SÜHEYL POLATOĞLU HAKAN UÇUCU Citroen C2 | 1:16:29.4 | 10:13.8 | A6 | 00:01.3 |
14 | 8 | DAĞHAN ÜNLÜDOĞAN AHMET SAMİ CAN Mitsubishi Lancer Evo9 | 1:16:34.6 | 10:19.0 | N4 | 00:05.2 |
15 | 19 | HAKAN KARGIN GÖKHAN SERİM Mitsubishi Lancer Evo7 | 1:16:35.2 | 10:19.6 | N4 | 00:00.6 |
16 | 23 | MEHMET PINARBAŞI BORA YEĞİN Fiat Punto Diesel | 1:17:49.9 | 11:34.3 | A7 | 01:14.7 |
17 | 31 | FERHAT TANRIBİLİR HÜLYA MORGÜL Ford Fiesta ST | 1:22:13.2 | 15:57.6 | N3 | 04:23.3 |
18 | 20 | CEM ÖZDEMİROĞLU UFUK ULUOCAK Mitsubishi Lancer Evo9 | 1:24:55.7 | 18:40.1 | N4 | 02:42.5 |
19 | 21 | HALİM ATEŞ EKREM AYDIN Mitsubishi Lancer Evo9 | 1:25:56.1 | 19:40.5 | N4 | 01:00.4 |
20 | 29 | EKREM TEZEL BURÇİN KORKMAZ Fiat Palio | 1:26:18.8 | 20:03.2 | N2 | 00:22.7 |
21 | 27 | CENGİZ KABATEPE BORA KABATEPE Ford Fiesta ST | 1:28:42.6 | 22:27.0 | A7 | 02:23.8 |
22 | 35 | DİNÇER AKGÜN ALPER AKGÜN Citroen Saxo | 1:30:18.9 | 24:03.3 | N2 | 01:36.3 |
23 | 24 | ALİ GÜLAN AHMET YÖRÜK Citroen Saxo | 1:33:16.2 | 27:00.6 | A6 | 02:57.3 |
24 | 30 | ORÇUN POLAT BURAK SÖĞÜT CITROEN SAXO VTS | 1:35:15.2 | 28:59.6 | N2 | 01:59.0 |
25 | 32 | SERPİL PAK MERVE HASBAY Ford Fiests ST | 1:35:44.5 | 29:28.9 | N3 | 00:29.3 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder